Дюбель-гвоздь (контейнеры)
| Фото | Наименование товара | Производитель | Единицы | Вес (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дюбель-гвоздь 6K40 (200шт) конт-р | СВФС | Конт. | 0,752 | 131.05 | |
| Дюбель-гвоздь 6K60 (100шт) конт-р | СВФС | Конт. | 0,554 | 93.49 | |
| Дюбель-гвоздь 6K80 (90шт) конт-р | СВФС | Конт. | 0,631 | 114.38 | |
| Дюбель-гвоздь 6L40 (200шт) конт-р | СВФС | Конт. | 0,751 | 131.05 | |
| Дюбель-гвоздь 6L60 (100шт) конт-р | СВФС | Конт. | 0,454 | 93.49 | |
| Дюбель-гвоздь 6WK40 (200шт) конт-р | СВФС | Конт. | 0,753 | 145.39 | |
| Дюбель-гвоздь 8WK100 (50шт) конт-р | СВФС | Конт. | 0,72 | 130.42 |







