Алюминиевые втулки
| Цены на алюминиевую втулку по DIN 3093 с учетом НДС | |||||||||
| № втулки | С (mm) | D (mm) | (А-С)/2 (mm) | L (mm) | вес, шт |
Цена, руб. с НДС |
|||
| заказ до 50тыс. руб | заказ свыше 50тыс. руб | заказ от 100тыс. руб | |||||||
| 8 | 8,8 | 17,6 | 3,3 | 28 | 0,0137 | 10,06 | 9,76 | 9,56 | |
| 10 | 10,9 | 21,8 | 4,1 | 35 | 0,0264 | 15,20 | 14,74 | 14,44 | |
| 12 | 13,2 | 26,4 | 4,9 | 42 | 0,0458 | 25,03 | 24,27 | 23,77 | |
| 14 | 15,3 | 30,6 | 5,8 | 49 | 0,0735 | 40,04 | 38,84 | 38,04 | |
| 16 | 17,5 | 35 | 6,7 | 56 | 0,111 | 55,93 | 54,25 | 53,13 | |
| 18 | 19,6 | 39,2 | 7,6 | 63 | 0,159 | 84,63 | 82,09 | 80,39 | |
| 20 | 21,7 | 43,4 | 8,4 | 70 | 0,217 | 110,86 | 107,54 | 105,32 | |
| 22 | 24,3 | 48,6 | 9,2 | 77 | 0,292 | 155,16 | 150,51 | 147,40 | |
| 24 | 26,4 | 52,8 | 10 | 84 | 0,376 | 200,45 | 194,44 | 190,43 | |
| 26 | 28,5 | 57 | 10,9 | 91 | 0,481 | 254,60 | 246,96 | 241,87 | |
| 28 | 31 | 62 | 11,7 | 98 | 0,603 | 322,85 | 313,16 | 306,71 | |
| 30 | 33,1 | 66,2 | 12,5 | 105 | 0,739 | 393,16 | 381,37 | 373,50 | |
| 32 | 35,2 | 70,4 | 13,4 | 112 | 0,897 | 540,80 | 524,58 | 513,76 | |
| 36 | 39,8 | 79,6 | 15 | 126 | 1,275 | 805,00 | 780,85 | 764,75 | |







