Монтажные полотенца
|
ПОЛОТЕНЦА МОНТАЖНЫЕ ТИПА ПМ-СТП |
|||||||
| Грузоподъемность 8 – 60 тонн | |||||||
|
Применяются при монтаже и строительстве нефте – газо – путепроводов. |
|||||||
| Предназначены для удержания при подъёме, перемещении и укладки в траншею изолированного трубопровода методом периодического перехвата, а также труб и секций длиной до 36 м при сварке трубопровода в «нитку». | |||||||
| При производстве ПМ используется стандартная ширина используемой ленты | |||||||
|
Запас прочности строп применяемых для комплектации ПМ 7:1 |
|||||||
| Наименование | ПМ322 Р | ПМ524 Р | ПМ824 Р | ПМ1023 Р | ПМ1428 Р | ||
| Грузоподъемность, тонн | 8,0 | 16,0 | 25,0 | 32,0 | 60,0 | ||
| Диаметр подн. Трубопровода, мм | 89-325 | 377-530 | 630-820 | 1020 | 1220-1420 | ||
| Кол-во СТП-ПМ, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| Материал ленты | полиэстер | ||||||
| Габаритные размеры СТП-ПМ | |||||||
| -длина, мм | 1800 | 2500 | 3500 | 5100 | 5100 | ||
| -ширина, мм | 180 | 300 | 240 | 300 | 300 | ||
| -толщина, мм | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||
| Цена комплекта | 2500 | 4000 | 8000 | 15000 | 42000 | ||
| При заказе ПМ-СТП необходимо указать: тип траверсы для которой заказывается строп, количество (1 шт. – одна лента), ширина ленты. | |||||||
| Высокопрочные монтажные полотенца (ВМП). | |||||||
| Эксплуатация: на крюк крана без траверсы. | |||||||
| СЕРИЙНЫЙ РЯД КОЛЬЦЕВЫХ ВМП И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Наименование | Диаметр трубопровода | Max г/п, тн. (в обхват) | Max г/п (на удавку) | Длина полотенца, | Ширина стропа | Ширина полотенца | Цена, руб. |
| ВМП – 2,0 | 57-159 | 2 | 1,14 | 1500 | 40 | 75+/-5 | 600 |
| ВМП – 4,0 | 57-325 | 4 | 2,28 | 2000 | 50 | 95+/-5 | 800 |
| ВМП – 6,0 | 159-426 | 6 | 3,42 | 2200 | 60 | 110+/-5 | 1600 |
| ВМП – 8,0 | 159-426 | 8 | 4,56 | 2200 | 70 | 130+/-5 | 2000 |
| ВМП – 8,0 | 1020 | 8 | 4,56 | 4200 | 70 | 130+/-5 | 4000 |
| ВМП – 10,0 | 159-530 | 10 | 5,7 | 2500 | 80 | 150+/-5 | 2700 |
| ВМП – 10,0 | 1220 | 10 | 5,7 | 5100 | 80 | 150+/-5 | 5500 |
| ВМП – 12,0 | 530-630 | 12 | 6,86 | 3000 | 90 | 170+/-5 | 3900 |
| ВМП – 12,0 | 1420 | 12 | 6,86 | 6000 | 90 | 170+/-5 | 7800 |
| ВМП – 15,0 | 530-830 | 15 | 8,57 | 3500 | 100 | 190+/-5 | 5700 |
| ВМП – 20,0 | 830 | 20 | 11,43 | 3500 | 110 | 210+/-5 | 6800 |
| ВМП – 25,0 | 1020-1420 | 25 | 14,29 | 6000 | 125 | 240+/-5 | 14000 |
| ВМП – 32,0 | 1020-1420 | 32 | 18,29 | 6000 | 150 | 290+/-5 | 15100 |
| ВМП – 40,0 | 1020-1420 | 40 | 22,86 | 6000 | 180 | 350+/-5 | 22000 |
| ВМП – 50,0 | 1020-1420 | 50 | 28,57 | 6000 | 200 | 390+/-5 | 27600 |
| ВМП – 60,0 | 1020-1420 | 60 | 34,29 | 6000 | 220 | 430+/-5 | 32400 |
| ВМП – 100,0 | 1020-1420 | 100 | 57,14 | 6000 | 300 | 600+/-5 | 54100 |
| ВМП – 120,0 | 1020-1420 | 120 | 68,57 | 6000 | 300 | 600+/-5 | 64000 |
| Высокопрочные монтажные полотенца петлевые (ВМПп). | |||||||
| СЕРИЙНЫЙ РЯД ПЕТЛЕВЫХ ВМПп И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Наименование | Диаметр трубопровода | Max г/п, тн. (в обхват) | Max г/п (на удавку) | Длина полотенца, | Ширина полотенца | Цена, руб. | |
| ВМПп – 2,0 | 57-159 | 2 | 1,14 | 1500 | 75+/-5 | 640 | |
| ВМПп – 4,0 | 57-325 | 4 | 2,28 | 2000 | 95+/-5 | 860 | |
| ВМПп – 6,0 | 159-426 | 6 | 3,42 | 2200 | 110+/-5 | 1710 | |
| ВМПп – 8,0 | 159-426 | 8 | 4,56 | 2200 | 130+/-5 | 2140 | |
| ВМПп – 8,0 | 1020 | 8 | 4,56 | 4200 | 130+/-5 | 4280 | |
| ВМПп – 10,0 | 159-530 | 10 | 5,7 | 2500 | 150+/-5 | 2890 | |
| ВМПп – 10,0 | 1220 | 10 | 5,7 | 5100 | 150+/-5 | 5890 | |
| ВМПп – 12,0 | 530-630 | 12 | 6,86 | 3000 | 170+/-5 | 4170 | |
| ВМПп – 12,0 | 1420 | 12 | 6,86 | 6000 | 170+/-5 | 8350 | |
| ВМПп – 15,0 | 530-830 | 15 | 8,57 | 3500 | 190+/-5 | 6100 | |
| ВМПп – 20,0 | 830 | 20 | 11,43 | 3500 | 210+/-5 | 7280 | |
| ВМПп – 25,0 | 1020-1420 | 25 | 14,29 | 6000 | 240+/-5 | 14980 | |
| ВМПп – 32,0 | 1020-1420 | 32 | 18,29 | 6000 | 290+/-5 | 16160 | |
| ВМПп – 40,0 | 1020-1420 | 40 | 22,86 | 6000 | 350+/-5 | 23540 | |
| ВМПп – 50,0 | 1020-1420 | 50 | 28,57 | 6000 | 390+/-5 | 29530 | |
| ВМПп – 60,0 | 1020-1420 | 60 | 34,29 | 6000 | 430+/-5 | 34670 | |
| ВМПп – 100,0 | 1020-1420 | 100 | 57,14 | 6000 | 600+/-5 | 57890 | |
| ВМПп – 120,0 | 1020-1420 | 120 | 68,57 | 6000 | 600+/-5 | 68480 |
|







