Строп цепной

Стропы цепные высокопрочные 8 класс
Длина, м

Грузоподъемность, т (прямой подъем)

1,12 1,50 2,00 3,15 5,30 8,00 10,00 12,50 15,00
цепь
6х18 7х21 8х24 10х30 13х39 16х48 18х54 20х60 22х66
1,0 641 761 882 1197 1943 3182 5471 6101 9692
2,0 830 971 1145 1554 2531 4022 6599 7676 12527
3,0 1019 1181 1407 1911 3119 4862 7728 9251 15362
4,0 1208 1391 1670 2268 3707 5702 8857 10826 18197
Доплата за метр, руб. 189 210 263 357 588 840 1129 1575 2835
Доплата за укор. крюки 68 89 89 179 362 557 1223 1223 2226
Длина, м
1,6 2,1 3,15 4,5 7,5 11,2 15,0 17,0 21,2
6х18 7х21 8х24 10х30 13х39 16х48 18х54 20х60 22х66
1,0 1123 1298 1524 2009 3533 6613 8910 9425 16099
2,0 1494 1761 2039 2755 4717 8261 11124 12515 21764
3,0 1864 2225 2554 3502 5902 9909 13339 15605 27429
4,0 2235 2688 3069 4249 7086 11557 15553 18695 33094
Доплата за метр, руб. 371 464 515 747 1185 1648 2215 3 090 5665
Доплата за укор. крюки 140 183 183 369 746 1147 2519 2519 4586
Длина, м
2,40 3,15 4,25 6,70 11,20 17,00 21,20 26,50 31,50
6х18 7х21 8х24 10х30 13х39 16х48 18х54 20х60 22х66
1,0 1998 2905 3131 4347 7416 12473 21929 22444 42621
2,0 2730 3832 4161 5840 9785 15769 26358 28624 53951
3,0 3461 4759 5191 7334 12154 19065 30787 34804 65281
4,0 4192 5686 6221 8827 14523 22361 35216 40984 76611
Доплата за метр, руб. 731 927 1030 1494 2369 3296 4429 6180 11330
Доплата за укор. крюки 288 377 377 760 1537 2363 5189 5189 9447
Длина, м

Грузоподъемность, т (прямой подъем)

2,0 3,15 4,30 5,30 10,00 15,00 17,00 21,20 26,50
цепь
6х18 7х21 8х24 10х30 13х39 16х48 18х54 20х60 22х66
1,0 460 480 680 970 1500 2150 3150 3520 6858
2,0 820 880 1180 1650 2600 3750 5300 6520 12258
3,0 1180 1280 1680 2330 3700 5350 7450 9520 17658
4,0 1540 1680 2180 3010 4800 6950 9600 12520 23058
Доплата за метр, руб. 360 400 500 680 1100 1600 2150 3000 5400
Доплата за звено, руб. 583 801 979 1841 2205 4246 5200 6907 8840
Длина, м

Грузоподъемность, т (0º – 45º)

2,30 3,15 5,30 8,00 11,20 15,00 17,00 21,20 26,50
цепь
6х18 7х21 8х24 10х30 13х39 16х48 18х54 20х60 22х66
1,0 1796 2709 2835 3922 6773 11587 20701 21032 39849
2,0 2352 3444 3623 5087 8600 14107 24087 25757 49299
3,0 2909 4179 4410 6253 10427 16627 27939 30482 58749
4,0 3465 4914 5198 7418 12254 19147 27939 35207 68199
Доплата за метр, руб. 557 735 788 1166 1827 2520 3386 4725 9450
Доплата за укор. крюки 214 280 280 564 1140 1755 3852 3852 7012
Длина, м Грузоподъемность, т (прямой подъем)
3,15 4,30 5,30 8,00 11,20 21,60 26,50 31,50 45,00
цепь
6х18 7х21 8х24 10х30 13х39 16х48 18х54 20х60 22х66
1,0 1400 1650 2200 3620 5100 8420 11350 13750 22150
2,0 2120 2450 3200 4980 7300 11620 15650 19750 32950
3,0 2840 3250 4200 6340 9500 14820 19950 25750 43750
4,0 3560 4050 5200 7700 11700 18020 24250 31750 54550
Доплата за метр, руб. 720 800 1000 1360 2200 3200 4300 6000 10800
Длина, м

Грузоподъемность, т (прямой подъем)

1,12 1,60 2,10 3,15 6,70 10,00 12,00 15,00 17,00
цепь
6х18 7х21 8х24 10х30 13х39 16х48 18х54 20х60 22х66
канат
9,6 12 15,0 18 24 27,0 28,0 33,0 36,5
3,0 860 1220 1490 1650
4,0 960 1350 1650 1850 3800 6050
5,0 1060 1480 1810 2050 4250 6700 7200 10940 12420
6,0 1160 1610 1970 2250 4700 7350 7900 11780 13380
Доплата за метр, руб. 100 130 160 200 450 650 700 840 960