Строп ленточный
|
Стропы текстильные ленточные (СТП, СТК) запас прочности 7:1 |
||||||||||
| Грузоподъемность, т | Ширина ленты, мм | Длина,м (рабочая) | Доплата за метр, руб. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 0,5 | 30 | 81 | 125 | 169 | 213 | 257 | 301 | 345 | 389 | 44 |
| 1 | 30 | 100 | 175 | 250 | 325 | 400 | 475 | 550 | 625 | 75 |
| 1,5 | 50 | 140 | 233 | 326 | 419 | 512 | 605 | 698 | 791 | 93 |
| 2 | 60 | 170 | 280 | 390 | 500 | 610 | 720 | 830 | 940 | 110 |
| 2,5 | 75 | х | 335 | 485 | 635 | 785 | 935 | 1085 | 1235 | 150 |
| 3 | 75 | х | 349 | 520 | 691 | 862 | 1033 | 1204 | 1375 | 171 |
| 90 | х | 388 | 578 | 768 | 958 | 1148 | 1338 | 1528 | 190 | |
| 4 | 90 | х | 514 | 707 | 900 | 1093 | 1286 | 1479 | 1672 | 193 |
| 100 | х | 553 | 760 | 967 | 1174 | 1381 | 1588 | 1795 | 207 | |
| 120 | х | 614 | 844 | 1074 | 1304 | 1534 | 1764 | 1994 | 230 | |
| 5 | 125 | х | 654 | 894 | 1134 | 1374 | 1614 | 1854 | 2094 | 240 |
| 150 | х | 727 | 993 | 1259 | 1525 | 1791 | 2057 | 2323 | 266 | |
| 6 | 150 | х | х | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 350 |
| 180 | х | х | 1163 | 1553 | 1943 | 2333 | 2723 | 3113 | 390 | |
| 8 | 175 | х | х | 1960 | 2620 | 3280 | 3940 | 4600 | 5260 | 660 |
| 240 | х | х | 2180 | 2921 | 3662 | 4403 | 5144 | 5885 | 741 | |
| 10 | 200 | х | х | 2470 | 3230 | 3990 | 4750 | 5510 | 6270 | 760 |
| 240 | х | х | 2600 | 3400 | 4200 | 5000 | 5800 | 6600 | 800 | |
| 300 | х | х | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6400 | 7300 | 900 | |
| 12 | 240 | х | х | 2972 | 3852 | 4732 | 5612 | 6492 | 7372 | 880 |
| 16 | 240 | х | х | 4200 | 5300 | 6400 | 7500 | 8600 | 9700 | 1100 |
| 16 | 300 | х | х | 4500 | 5800 | 7100 | 8400 | 9700 | 11000 | 1300 |
| 20 | 300 | х | х | х | 7336 | 9030 | 10724 | 12418 | 14112 | 1694 |
| 25 | 300 | х | х | х | 9000 | 11100 | 13200 | 15300 | 17400 | 2100 |
| 32 | 300 | х | х | х | 14500 | 17800 | 21100 | 24400 | 27700 | 3300 |
| Стропы текстильные ленточные одноразовые (СТПо,СТКо) запас прочности 5:1 | ||||||||||
| Грузоподъемность, т | Ширина ленты, мм | Длина,м (рабочая) | Доплата за метр, руб. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1 | 30 | 90 | 150 | 210 | 270 | 330 | 390 | 450 | 510 | 60 |
| 2 | 50 | 140 | 233 | 326 | 419 | 512 | 605 | 698 | 791 | 93 |
| 60 | 168 | 263 | 358 | 453 | 548 | 643 | 738 | 833 | 95 | |
| 3 | 60 | 170 | 280 | 390 | 500 | 610 | 720 | 830 | 940 | 110 |
| 90 | 204 | 336 | 468 | 600 | 732 | 864 | 996 | 1128 | 132 | |
| 4 | 75 | 388 | 578 | 768 | 958 | 1148 | 1338 | 1528 | 190 | |
| 90 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 230 | ||
| 5 | 100 | 614 | 844 | 1074 | 1304 | 1534 | 1764 | 1994 | 230 | |
| 6 | 125 | 727 | 993 | 1259 | 1525 | 1791 | 2057 | 2323 | 266 | |
| 8 | 150 | 1163 | 1553 | 1943 | 2333 | 2723 | 3113 | 390 | ||
| 10 | 175 | 2180 | 2921 | 3662 | 4403 | 5144 | 5885 | 741 | ||
| 12 | 200 | 2600 | 3400 | 4200 | 5000 | 5800 | 6600 | 800 | ||
| 16 | 240 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6400 | 7300 |
900 |
||







