Строп одноветвевой
| Стропы круглопрядные одноветвевые 1СТк | ||||||||||||
| Длина, м | Грузоподъемность, т (прямой подъем) | |||||||||||
| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | ||
| 1,0 | 300 | 500 | 750 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2,0 | 400 | 640 | 950 | 1200 | 1800 | х | х | х | х | х | х | |
| 3,0 | 500 | 780 | 1150 | 1450 | 2100 | 2900 | 4800 | 5500 | 7000 | х | х | |
| 4,0 | 600 | 920 | 1350 | 1700 | 2400 | 3270 | 5300 | 6050 | 7700 | 10200 | 19000 | |
| 5,0 | 700 | 1060 | 1550 | 1950 | 2700 | 3640 | 5800 | 6600 | 8400 | 11100 | 20200 | |
| 6,0 | 820 | 1225 | 1775 | 2235 | 3040 | 4050 | 6350 | 7200 | 9180 | 12060 | 21500 | |
| 7,0 | 940 | 1390 | 2000 | 2520 | 3380 | 4460 | 6900 | 7800 | 9960 | 13020 | 22800 | |
| Доплата за метр, руб. | 120 | 165 | 225 | 285 | 340 | 410 | 550 | 600 | 780 | 960 | 1300 | |
| Стропы круглопрядные двухветвевые 2СТк | ||||||||||||
| Длина, м | Грузоподъемность, т (прямой подъем) | |||||||||||
| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 125,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| 1,0 | 460 | 920 | 1400 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2,0 | 640 | 1120 | 1700 | 2300 | 3000 | 3600 | х | х | х | х | х | |
| 3,0 | 820 | 1320 | 2000 | 2700 | 3520 | 4200 | 6500 | 10200 | 12200 | х | х | |
| 4,0 | 1000 | 1520 | 2300 | 3100 | 4040 | 4800 | 7250 | 11150 | 13300 | 18000 | 26500 | |
| 5,0 | 1180 | 1720 | 2600 | 3500 | 4560 | 5400 | 8000 | 12100 | 14400 | 19500 | 29000 | |
| 6,0 | 1380 | 1960 | 2950 | 3950 | 5120 | 6050 | 8800 | 13100 | 15600 | 21100 | 31500 | |
| 7,0 | 1580 | 2200 | 3300 | 4400 | 5680 | 6700 | 9600 | 14100 | 16800 | 22700 | 34000 | |
| Доплата за метр, руб. | 200 | 240 | 350 | 450 | 560 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2500 | |
|
Стропы круглопрядные четырехветвевые 4СТк |
||||||||||||
| Длина, м | Грузоподъемность, т (прямой подъем) | |||||||||||
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| 1,0 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2,0 | 2150 | 2260 | 2510 | 3010 | 3400 | 4500 | 5400 | х | х | х | х | |
| 3,0 | 2600 | 2720 | 3020 | 3620 | 4100 | 5350 | 6500 | 9500 | 13000 | 20000 | 25000 | |
| 4,0 | 3050 | 3180 | 3530 | 4230 | 4800 | 6200 | 7600 | 10700 | 14500 | 22100 | 27300 | |
| 5,0 | 3500 | 3640 | 4040 | 4840 | 5500 | 7050 | 8700 | 11900 | 16000 | 24200 | 29600 | |
| 6,0 | 3980 | 4140 | 4590 | 5490 | 6250 | 7950 | 9850 | 13200 | 17600 | 26400 | 32000 | |
| 7,0 | 4460 | 4640 | 5140 | 6140 | 7000 | 8850 | 11000 | 14500 | 19200 | 28600 | 34400 | |
| Доплата за метр, руб. | 480 | 500 | 550 | 650 | 750 | 900 | 1150 | 1300 | 1600 | 2200 | 2400 | |







