Строп составной
|
Строп текстильный составной. (СТС) |
||||||||
| коэффициент запаса прочности 7:1 | ||||||||
| Рабочая нагрузка при U-образном подъеме | 14,0тн | 22,0тн | 32,0тн | 45,0тн | 60,0 тн. | |||
|
Ширина стропа |
360мм | 480мм | 480 мм | 600 мм | 600 мм | |||
|
Длина |
Цена с учетом НДС |
|||||||
| 3 м | 3600 | 8000 | 15000 | х | х | |||
| 4 м | 4600 | 9500 | 17000 | 25500 | 34000 | |||
| 5 м | 5600 | 11000 | 19000 | 28500 | 38000 | |||
| 6 м | 6600 | 12500 | 21000 | 31500 | 42000 | |||
| 8 м | 7600 | 14000 | 23000 | 34500 | 46000 | |||
| 10 м | 9600 | 17000 | 27000 | 40500 | 54000 | |||
|
Строп круглопрядный составной. (СКС) |
||||||||
| Грузоподъемность, т |
Длина,м (рабочая/чехол) |
|||||||
| 3,0/2,0 | 4,0/3,0 | 5,0/3,5 | 6,0/4,5 | 7,0/5,0 | 8,0/6,0 | 10,0/7,0 | ||
| 2 | 1055 | 1220 | 1385 | 1550 | 1715 | 1880 | 2210 | |
| 3 | 1355 | 1580 | 1805 | 2030 | 2255 | 2480 | 2930 | |
| 4 | 1605 | 1890 | 2175 | 2460 | 2745 | 3030 | 3600 | |
| 5 | 1720 | 2060 | 2400 | 2740 | 3080 | 3420 | 4100 | |
| 6 | х | 2438 | 2828 | 3218 | 3608 | 3998 | 4778 | |
| 8 | х | 2960 | 3390 | 3820 | 4250 | 4680 | 5540 | |
| 10 | х | х | 4409 | 5009 | 5609 | 6209 | 7409 | |
| 12 | х | х | 5439 | 6219 | 6999 | 7779 | 9339 | |







