Талрепы
|
Талреп (не грузовой) крюк-крюк, крюк-кольцо, кольцо-кольцо |
|||||
| Типоразмер |
Нагрузка, т |
Вес 1шт., кг |
Цена с НДС, руб. |
||
| крупный опт от 100 000 руб. | мелкий опт от 50 000 руб. | розница | |||
| М 6 | 0,1 | 0,16 | 48,60 | 51,30 | 54,00 |
| М 8 | 0,2 | 0,24 | 56,70 | 59,85 | 63,00 |
| М 10 | 0,3 | 0,39 | 89,10 | 94,05 | 99,00 |
| М 12 | 0,5 | 0,64 | 113,40 | 119,70 | 126,00 |
| М 14 | 0,8 | 1,00 | 202,50 | 213,75 | 225,00 |
| М 16 | 1,0 | 1,44 | 307,80 | 324,90 | 342,00 |
| М 20 | 1,5 | 2,45 | 372,60 | 393,30 | 414,00 |
| М 22 | 2,2 | 3,60 | 631,80 | 666,90 | 702,00 |
| М 24 | 3,0 | 5,00 | 745,20 | 786,60 | 828,00 |
| М 30 | 4,0 | 5,90 | 1053,00 | 1111,50 | 1170,00 |
| М 36 | 6,0 | 8,00 | 2430,00 | 2565,00 | 2700,00 |
|
Талреп оцинкованный грузовой вилка-вилка |
|||||
| Типоразмер | Нагрузка/Разрывное усилие, т | Вес 1шт., кг | Цена с НДС, руб. | ||
| крупный опт от 100 000 руб. | мелкий опт от 50 000 руб. | розница | |||
| М 6 | 0,2/1,0 | 0,15 | 178,20 | 188,10 | 198,00 |
| М 8 | 0,3/1,5 | 0,30 | 210,60 | 222,30 | 234,00 |
| М 10 | 0,5/2,5 | 0,50 | 275,40 | 290,70 | 306,00 |
| М 12 | 0,7/3,5 | 1,00 | 388,80 | 410,40 | 432,00 |
| М 16 | 1,2/6,0 | 1,40 | 544,32 | 574,56 | 604,80 |
| М 20 | 1,5/7,5 | 2,20 | 907,20 | 957,60 | 1008,00 |
| М 22 | 2,2/11,0 | 3,00 | 1620,00 | 1710,00 | 1800,00 |
| М 24 | 5,0/25,0 | 4,70 | 1798,20 | 1898,10 | 1998,00 |
| М 30 | 7,0/35,0 | 8,10 | 5670,00 | 5985,00 | 6300,00 |
| М 39 | 10,0/50,0 | 11,90 | 8181,00 | 8635,50 | 9090,00 |
| М 45 | 13,0/65,0 | 18,60 | 10854,00 | 11457,00 | 12060,00 |
| М 50 | 17,0/85,0 | 22,60 | 20250,00 | 21375,00 | 22500,00 |







