Фильтры (к.о. т.ч.-1, в. и м.-2)
| Марка | Проп.способн | Давл | Габариты | Масса | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| ФМ 40/10 | 670 л/мин | 10 | 40x25x132 | 30 | 7811.00 |
| ФМ 60/16 | 1200 л/мин | 16 | 34x22x90 | 23 | 9737.00 |
| ФМ 60/25 | 1200 л/мин | 25 | 34x22x90 | 25 | 13589.00 |
| ФМ180/10 | 3000 л/мин | 10 | 79x70x143 | 49 | 20758.00 |
| ФМЗОО/Ю | 5000 л/мин | 10 | 79x70x143 | 55 | 23540.00 |







