Без ресивера

Модель Производ. л/мин. Давление, атм. Двиг. кВт Габариты см Вес кг Цена eur
CUBESD5 ТА 460 10 4 57x64x75 96 3531.00
CUBESD7 ТА 615 10 5,5 57x64x75 99 3584.50
CUBE SD 10 ТА 990 10 - 57x64x75 100 3745.00
ROTAR NIC 708 760 8 5,5 48x57x65 99 3317.00
ROTAR MC 710 690 10 - 48x57x65 99 3317.00
BSC 1508 1650 8 11 88x81x68.5 197 4708.00
BSC 1510 1490 10 11 88x81x68.5 197 4708.00
BSC 1513 1200 13 11 88x81x68.5 197 4815.00
BSC 2008 2200 8 15 88x81x68.5 235 5350.00
BSC 2010 1900 10 15 88x81x68.5 235 5350.00
BSC 2013 1550 13 15 88x81x68.5 235 5457.00
Rotar plus 2008 2350 8 15 103x68x103 300 6634.00
Rotar plus 2010 2050 10 15 103x68x103 300 6634.00
Rotar plus 2013 1750 13 15 103x68x103 .300 6741.00
Rotar plus 2508 2700 8 - 103x68x103 360 6848.00
Rotar plus 2510 2450 10 - 103x68x103 360 6848.00
Rotar plus 2513 2050 13 - 103x68x103 360 7062.00
Rotar plus 3008 3300 8 22 110x68x110 375 7918.00
Rotar plus 3010 2890 10 22 110x68x110 375 7918.00
Rotar plus 3013 2300 13 22 110x68x110 375 8025.00
Rotar plus 4008 4120 8 30 110x68x110 400 8453.00
Rotar plus 4010 3910 10 30 110x68x110 400 8453.00
Rotar plus 4013 3125 13 30 110x68x110 400 8560.00
MC 5008 5700 8 37 175x90x125 700 12519.00
MC 5010 5100 10 37 175x90x125 700 12519.00
MC 5013 4100 13 37 175x90x125 700 12626.00
MEGA 6008 7200 8 45 175x88x122 782 15836.00
MEGA 6010 6500 10 45 175x88x122 782 15836.00
MEGA 6013 5100 13 45 175x88x122 782 16050.00
GIGA 7508 9300 7,5 55 120x210x127 1870 20865.00
GIGA 7510 8300 10 55 120x210x127 1870 20865.00
GIGA 100-08 12200 7,5 75 120x210x127 1940 25145.00

GIGA 100-10

10500

10

75

120x210x127

1940

25145.00

?(II)