Компрессоры для окраски
| Модель | Производ. л\мин | Давление | Ресивер, л | Двигатель, кВт | В/фаз | Габариты, см | Масса, кг | Цена. руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С-412 М | 160 | 10 | 10 | 2,2 | 380/3 | 75x40x50 | 72 | 17300.00 |
| К-1 | 160 | 10 | 110 | 2,2 | 380/3 | 100x62x97 | 110 | 21800.00 |
| К-11 | 160 | 10 | 50 | 2,2 | 380/3 | 100x47x80 | 95 | 21200.00 |
| КВ-7 | 160 | 10 | 110 | 2,2 | 380/3 | 62x70x126 | 110 | 22800.00 |
| К-29 | 160 | 8 | 22 | 2,2 | 220/2 | 78x45x62 | 75 | 22400.00 |
| К-29-01 | 160 | 8 | 22 | 2,2 | 380/3 | 78x45x62 | 75 | 19800.00 |
| К-12 | 160 | 8 | 50 | 2,2 | 220/2 | 100x47x80 | 95 | 23800.00 |
| К-23 | 250 | 6 | 50 | 3 | 380/3 | 100x47x83 | 105 | 23800.00 |
(II)







