Компрессоры строительные
| Модель | Производ. л\мин | Давление | Ресивер, л | Двигатель, л\мин | В/фаз | Габариты, см | Масса, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С-415М | 630 | 10 | 250 | 5,5 | 380/3 | 175x60x135 | 330 | 47294.00 |
| С-415М1 | 630 | 10 | 500 | 5,5 | 380/3 | 210x70x140 | 380 | 49969.00 |
| К-2 | 630 | 10 | 150 | 5,5 | 380/3 | 130x62x125 | 270 | 48043.00 |
| К-5 | 630 | 10 | 70 | 5,5 | 380/3 | 110x66x100 | 220 | 47508.00 |
| КВ-15 | 630 | 10 | 300 | 5,5 | 380/3 | 100x90x185 | 350 | 52002.00 |
| К-30 | 1260 | 10 | 500 | 5,5×2 | 380/3 | 210x76x145 | 600 | 90629.00 |
| КВ-18 | 600 | 10 | 210 | 5,5 | 380/3 | 80x67x170 | 225 | 52858.00 |
| К-26 | 600 | 10 | 120 | 5,5 | 380/3 | 115x54x110 | 125 | 44726.00 |
| К-87-01 | 850 | 10 | 250 | 7,5 | 380/3 | 185x56x115 | 390 | 36487.00 |
| К-87 | 850 | 10 | 500 | 7,5 | 380/3 | 185x65x130 | 450 | 39804.00 |
(II)







