Компрессоры высокой производительности
| Модель | Производ. л\мин | Давление | Ресивер, л | Двигатель, л\мин | В/фаз | Габариты, см | Масса, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С-416М | 1000 | 10 | 500 | 11 | 380/3 | 210x70x148 | 480 | 64735.00 |
| С-416М1 | 1000 | 10 | 250 | 11 | 380/3 | 175x60x140 | 420 | 61525.00 |
| К-6 | 1000 | 10 | 70 | 11 | 380/3 | 125x68x114 | 220 | 64307.00 |
| К-31 | 1000 | 10 | 190 | 11 | 380/3 | 150x75x130 | 360 | 69764.00 |
| К-3 | 2000 | 10 | 500 | 22 | 380/3 | 230x70x150 | 730 | 121980.00 |
?(II)







