С осушителем на ресивере
| Модель | Производ. л/мин. | Давление, атм. | Двиг. кВт | Габариты см | Вес кг | Цена eur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBE SD10-270F ES ТА | 990 | 10 | 7,5 | 120x60x150 | 225 | 5885.00 |
| CUBE SD10-500F ES ТА | 990 | 10 | 7,5 | 120x60x150 | 225 | 6313.00 |
| BSC 1008F-500 ES | 1290 | 8 | 7,5 | 200x81x153 | 415 | 7062.00 |
| BSC 1010F-500 ES | 1030 | 10 | 7,5 | 200x81x153 | 415 | 7062.00 |
| BSC 1013F-500 ES | 770 | 13 | 7,5 | 200x81x153 | 415 | 7222.50 |
| BSC 1508F-500 ES | 1650 | 8 | 11 | 200x81x153 | 415 | 6955.00 |
| BSC 1510F-500 ES | 1490 | 10 | 11 | 200x81x153 | 415 | 6955.00 |
| BSC 1513F-500 ES | 1200 | 13 | 11 | 200x81x153 | 415 | 7436.50 |
| BSC 2008F-500 ES | 2200 | 8 | 15 | 200x81x153 | 425 | 7811.00 |
| BSC 2010F-500 ES | 1900 | 10 | 15 | 200x81x153 | 425 | 7811.00 |
| BSC 2013F-500 ES | 1550 | 13 | 15 | 200x81x153 | 425 | 8292.50 |
?(II)







