Керамогранит
Керамогранит – это покрытие, обладающее однородной структурой, что делает его прочнее традиционной керамической плитки. Однородность состава делают керамогранит устойчивым к механическому воздействию: изгиб, удар, царапины, истирание.
Малое водопоглащение обеспечивает отличную морозостойкость.
Керамогранит пригоден для помещений с любой проходимостью, даже самой высокой – это могут быть: торговый центр, аэропорт, вокзал и т.д.
Внешне данный материал мало отличается от натурального камня
| Фото | Наименование товара | Производитель | Единицы | Вес (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Керамогранит R39 неполированный 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 0.00 | |
| Керамогранит Е 01 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 18.76 | |
| Керамогранит Е 02 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 18.76 | |
| Керамогранит К 001 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 18.76 | |
| Керамогранит К 001 неполированный 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 120.40 | |
| Керамогранит К 10 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,626 | 28.17 | |
| Керамогранит К 33 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,626 | 28.17 | |
| Керамогранит К 36 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 36 неполированный 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 34.97 | |
| Керамогранит К 37 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,626 | 18.76 | |
| Керамогранит К 38 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 39 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 45 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 45 неполированный 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 34.97 | |
| Керамогранит К 45 неполированный 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 78.68 | |
| Керамогранит К 46 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 46 неполированный 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 34.97 | |
| Керамогранит К 46 неполированный 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 78.68 | |
| Керамогранит К 50 неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 29.28 | |
| Керамогранит неполированный Орион 1 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 131.74 | |
| Керамогранит неполированный Орион 2 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 131.74 | |
| Керамогранит неполированный Орион 3 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 61.80 | |
| Керамогранит неполированный Орион 3 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 131.74 | |
| Керамогранит неполированный Орион 4 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 131.74 | |
| Керамогранит неполированный Орион 6 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 131.74 | |
| Керамогранит неполированный Орион 7 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 61.80 | |
| Керамогранит неполированный Юпитер 5 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 70.75 | |
| Керамогранит неполированный Юпитер 8 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 70.75 | |
| Керамогранит неполированный Юпитер 8 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 157.35 | |
| Керамогранит неполированный Орион 1 (Итака) 400х400мм серый | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 58.55 | |
| Керамогранит неполированный Орион 2 (Итака) 400х400мм терракотовый | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 76.44 | |
| Керамогранит неполированный Орион 4 (Итака) 400х400мм розовый | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 61.80 | |
| Керамогранит полированный Орион 1 (Итака) 400х400мм серый | КЕРАБУД | шт. | 3,04 | 76.44 | |
| Керамогранит полированный Орион 2 (Итака) 400х400мм терракотовый | КЕРАБУД | шт. | 3,04 | 84.57 | |
| Керамогранит полированный Орион 5 (Итака) 400х400мм бежевый | КЕРАБУД | шт. | 3,04 | 76.44 | |
| Керамогранит полированный Орион 7 (Итака) 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,04 | 79.69 | |
| Керамогранит К 001 полированный 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 7,5 | 173.34 | |
| Керамогранит К 30 полированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 37.51 | |
| Керамогранит К 33 полированный 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 7,5 | 153.69 | |
| Керамогранит К 36 полированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 38.42 | |
| Керамогранит К 36 полированный 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,04 | 68.31 | |
| Керамогранит К 39 полированный 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,04 | 68.31 | |
| Керамогранит К 39 полированный 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 168.33 | |
| Керамогранит К 45 полированный 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,04 | 66.68 | |
| Керамогранит К 45 полированный 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 164.67 | |
| Керамогранит К 46 полированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 37.51 | |
| Керамогранит К 46 полированный 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,04 | 66.68 | |
| Керамогранит К 46 полированный 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 7,5 | 150.04 | |
| Керамогранит К 50 полированный 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 204.93 | |
| Керамогранит полированный Орион 1 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 164.67 | |
| Керамогранит полированный Орион 2 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 212.25 | |
| Керамогранит полированный Орион 3 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 79.69 | |
| Керамогранит полированный Орион 3 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 164.67 | |
| Керамогранит полированный Орион 4 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 76.44 | |
| Керамогранит полированный Орион 4 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 164.67 | |
| Керамогранит полированный Орион 6 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 164.67 | |
| Керамогранит полированный Юпитер 5 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 84.57 | |
| Керамогранит полированный Юпитер 5 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 190.29 | |
| Керамогранит полированный Юпитер 7 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 173.34 | |
| Керамогранит полированный Юпитер 8 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 84.57 | |
| Керамогранит полированный Юпитер 8 600х600мм | КЕРАБУД | шт. | 8,75 | 190.29 | |
| Керамогранит К10 рельеф неполированный 300х300 мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 28.17 | |
| Керамогранит К12 рельеф неполированный 300х300 мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 28.17 | |
| Керамогранит К30 рельеф неполированный 300х300 мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 28.17 | |
| Керамогранит К 36 рельеф неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 37 рельеф неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 38 рельеф неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 19.67 | |
| Керамогранит К 39 рельеф неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 45 рельеф неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 18.76 | |
| Керамогранит К 47 рельеф неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 18.76 | |
| Керамогранит К 50 рельеф неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 29.28 | |
| Керамогранит К10 ступени неполированный 300х300 мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 28.17 | |
| Керамогранит К12 ступени неполированный 300х300 мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 28.17 | |
| Керамогранит К 15 ступени неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 28.17 | |
| Керамогранит К30 ступени неполированный 300х300 мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 28.17 | |
| Керамогранит К 36 ступени неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 28.17 | |
| Керамогранит К 37 ступени неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 38 ступени неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 39 ступени неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 19.67 | |
| Керамогранит К 45 ступени неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 18.76 | |
| Керамогранит К 46 ступени неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 18.76 | |
| Керамогранит К 49 ступени неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,63 | 18.76 | |
| Керамогранит К50 ступени неполированный 300х300мм | КЕРАБУД | шт. | 1,5 | 29.28 | |
| Керамогранит неполированный Юпитер 1 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 58.55 | |
| Керамогранит неполированный Юпитер 2 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 58.55 | |
| Керамогранит неполированный Юпитер 3 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 61.80 | |
| Керамогранит полированный Юпитер 1 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 73.19 | |
| Керамогранит полированный Юпитер 2 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 73.19 | |
| Керамогранит полированный Юпитер 3 400х400мм | КЕРАБУД | шт. | 3,33 | 76.44 | |
| Неполированный ГРЕС N0637 300х300мм бежевый | КЕРАМИН | шт. | 1,63 | 15.73 | |
| Неполированный ГРЕС N0638 300х300мм коричневый | КЕРАМИН | шт. | 1,63 | 16.37 | |
| Неполированный ГРЕС N0639 300х300мм темно-серый | КЕРАМИН | шт. | 1,63 | 15.73 | |
| Неполированный ГРЕС N0645 300х300мм светло-серый | КЕРАМИН | шт. | 1,63 | 15.73 | |
| Неполированный ГРЕС №0645 400х400 свелто-серый | КЕРАМИН | шт. | 1,5 | 31.03 | |
| Неполированный Грес рустик 300х300мм камни N 1/074 бежево-розовые | КЕРАМИН | шт. | 1,63 | 29.08 | |
| Неполированный Грес рустик 300х300мм камни N 2/075 серые | КЕРАМИН | шт. | 1,63 | 29.08 | |
| Декор резаный ТРАВЕРТИНО 400х97мм | КЕРАМИН | шт. | 0,83 | 0.00 | |
| Декор резаный ТРАВЕРТИНО 97х97мм | КЕРАМИН | шт. | 0,19 | 0.00 | |
| Керамогранит ТРАВЕРТИНО 2 400х400мм бежевый | КЕРАМИН | шт. | 3,18 | 58.89 | |
| Керамогранит ТРАВЕРТИНО 8 400х400мм терракота | КЕРАМИН | шт. | 3,18 | 58.89 | |
| Керамогранит АРЕНА 3 400х400мм темный шоколад | КЕРАМИН | шт. | 3,33 | 58.89 | |
| Керамогранит АРЕНА 7 400х400мм светло-бежевый | КЕРАМИН | шт. | 3,33 | 58.89 | |
| Декор резаный КРИТ 1 300х100мм | КЕРАМИН | шт. | 0,55 | 5.35 | |
| Керамогранит глазурованный ПАЛЕРМО 2 400х400мм светло-бежевый | КЕРАМИН | шт. | 3,33 | 58.89 | |
| Керамогранит глазурованный ПАЛЕРМО 3 400х400мм темно-бежевый | КЕРАМИН | шт. | 3,33 | 58.89 | |
| Бордюр РАПОЛАНО 400х98мм универсальный | КЕРАМИН | шт. | 0,83 | 38.52 | |
| Декор РАПОЛАНО 400х97мм универсальный | КЕРАМИН | шт. | 0,83 | 38.52 | |
| Плитка напольная РАПОЛАНО 2 400х400мм оливковый | КЕРАМИН | шт. | 3,1 | 58.89 | |
| Плитка напольная РАПОЛАНО 3 400х400мм бежевый | КЕРАМИН | шт. | 3,1 | 58.89 | |
| Плитка напольная ТОЛЕДО 2 450х300мм оливковый | КЕРАМИН | шт. | 2,53 | 47.67 | |
| Плитка напольная ТОЛЕДО 3 450х300мм коричневый | КЕРАМИН | шт. | 2,53 | 47.67 | |
| Декор ЭТНА 3/5 400х100мм резаный | КЕРАМИН | шт. | 0,83 | 62.06 | |
| Декор ЭТНА 5/3 400х100мм резаный | КЕРАМИН | шт. | 0,83 | 62.06 | |
| Плитка напольная ЭТНА 3 П 400х400мм коричневый | КЕРАМИН | шт. | 3,1 | 58.89 | |
| Плитка напольная ЭТНА 5 П 400х400мм темно-бежевый | КЕРАМИН | шт. | 3,1 | 58.89 | |
| Неполированный ГРЕС ступени N0645 300х300мм светло-серый | КЕРАМИН | шт. | 1,63 | 21.19 | |
| Керамогранит SB 600х600х9мм полированный супер-черный | ПОЛОГРЕС | шт. | 7,5 | 205.66 | |
| Керамогранит HP001 600х600х10мм полированный синий | ФИОРАНО | шт. | 8 | 281.97 | |
| Керамогранит HP206 600х600х10мм полированный зеленый | ФИОРАНО | шт. | 8 | 281.97 | |
| Керамогранит LP009 600х600х10мм полированный коричневый | ФИОРАНО | шт. | 8 | 238.83 | |
| Керамогранит LP018 600х600х10мм полированный серый | ФИОРАНО | шт. | 8 | 238.83 | |
| Керамогранит LP201 600х600х10мм полированный желтый | ФИОРАНО | шт. | 8 | 238.83 | |
| Керамогранит LP205 600х600х10мм полированный красно-коричневый | ФИОРАНО | шт. | 8 | 238.83 | |
| Керамогранит MP002 600х600х10мм полированный персик | ФИОРАНО | шт. | 8 | 208.98 | |
| Керамогранит MP003A 600х600х10мм полированный светло-серый | ФИОРАНО | шт. | 8 | 208.98 | |
| Керамогранит MP203 600х600х10мм полированный светло-бежевый | ФИОРАНО | шт. | 8 | 208.98 | |
| Керамогранит PXF006 600х600х10мм полированный черный мрамор | ФИОРАНО | шт. | 8 | 294.46 | |
| Керамогранит PY000 600х600х10мм полированный белый | ФИОРАНО | шт. | 8 | 182.45 | |
| Керамогранит PY015 600х600х10мм полированный светло-бежевый | ФИОРАНО | шт. | 8 | 182.45 | |
| 100 Керамогранит техногрес молочный моноколор 300х300мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 1,63 | 15.84 | |
| 100 Керамогранит техногрес молочный моноколор 600х600мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 8,9 | 104.04 | |
| 100 Керамогранит техногресс молочный моноколор 600х600 мм матовый. Ректификат (4шт) | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 8,8 | 104.11 | |
| 112 Керамогранит техногрес розовый 300х300мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 1,6 | 26.27 | |
| 116 керамогранит техногресс голубой 300х300 мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 1,56 | 26.27 | |
| 17 Керамогранит ступени техногрес бежевый 300х300мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 1,63 | 17.33 | |
| 17 Керамогранит техногрес бежевый 300х300мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 1,63 | 14.55 | |
| 18 Керамогранит ступени техногрес коричневый 300х300мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 1,57 | 17.58 | |
| 18 Керамогранит техногрес коричневый 300х300мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 1,63 | 16.47 | |
| 19 Керамогранит техногрес темно-серый 300х300мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 1,63 | 17.58 | |
| 26 Керамогранит ступени техногрес серо-бежевый 300х300мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 1,63 | 18.64 | |
| 26 Керамогранит техногрес серо-бежевый 300х300мм матовый | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 1,63 | 15.84 | |
| UF002 Керамогранит техногресс 600х600 мм светло-серый матовый ректификат (4шт) | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 8,75 | 111.78 | |
| UF003 Керамогранит техногресс 600х600 мм серый матовый ректификат (4шт) | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 8,75 | 124.09 | |
| UF004 Керамогранит техногресс 600х600 мм черный матовый ректификат (4шт) | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 8,75 | 124.09 | |
| UF005 Керамогранит техногресс 600х600 мм светло-коричневый матовый ректификат (4шт) | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 8,75 | 107.32 | |
| UF006 Керамогранит техногресс 600х600 мм коричневый матовый ректификат (4шт) | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 8,75 | 124.09 | |
| UF007 Керамогранит техногресс 600х600мм зеленый матовый ректификат (4шт) | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 8,75 | 137.52 | |
| UF008 Керамогранит техногресс 600х600мм голубой матовый ректификат (4шт) | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 8,75 | 0.00 | |
| UF011 Керамогранит техногресс 600х600 мм желтый матовый ректификат (4шт) | УРАЛЬСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ | шт. | 8,75 | 124.09 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм бежевый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм белый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм голубой (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 25.90 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм зеленый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 22.51 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм коричневый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 25.04 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм розовый (14шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 20,3 | 22.51 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм светло-зеленый (14шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 20,3 | 0.00 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм светло-зеленый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм светло-коричневый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 20.33 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм светло-розовый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 20.33 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм светло-серый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 16.37 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм серый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 16.37 | |
| Керамогранит Техногрес 300х300мм черный (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес 400х400мм светло-розовый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 3,12 | 0.00 | |
| Керамогранит Техногрес 400х400мм серо-голубой (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 3,12 | 51.22 | |
| Керамогранит Техногрес 400х400мм серый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 3,12 | 33.98 | |
| Керамогранит Техногрес 400х400мм черный (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 3,12 | 31.99 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм бежевый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 96.64 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм белый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 96.64 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм голубой (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 130.29 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм коричневый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 130.29 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм розовый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 115.98 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм светло-зеленый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 103.57 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм светло-коричневый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 103.57 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм светло-розовый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 103.57 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм светло-серый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 103.57 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм серый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 103.57 | |
| Керамогранит Техногрес 600х600мм черный (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 8,52 | 115.98 | |
| Керамогранит Техногрес Гравий 400х400мм светло-коричневый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 3,12 | 32.01 | |
| Керамогранит Техногрес Гравий 400х400мм светло-серый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 3,12 | 34.24 | |
| Керамогранит Техногрес Гравий 400х400мм черный (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 3,12 | 45.64 | |
| Керамогранит Техногрес рельеф Мираж 300х300мм светло-коричневый (14шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.23 | |
| Керамогранит Техногрес рельеф Мираж 300х300мм светло-розовый (14шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.23 | |
| Керамогранит Техногрес рельеф Мираж 300х300мм светло-серый (14шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 0.00 | |
| Керамогранит Техногрес рельеф Мираж 300х300мм светло-серый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.23 | |
| Керамогранит Техногрес рельеф Мираж 300х300мм серый (14шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.23 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм бежевый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм белый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм голубой (14шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 20,3 | 25.42 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм зеленый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 22.51 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм коричневый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 25.90 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм розовый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 22.51 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм светло-зеленый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм светло-коричневый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм светло-розовый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм светло-серый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм светло-серый (1шт) (промышленный сорт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.12 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм серый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм серый (1шт) (промышленный сорт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 16.91 | |
| Керамогранит Техногрес ступени 300х300мм черный (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,45 | 17.18 | |
| Керамогранит глазурованный 330х330мм Турин бежевый (1шт) | ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА | шт. | 1,87 | 0.00 |







