Подоконники
| Фото | Наименование товара | Производитель | Единицы | Вес (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Заглушка торцевая Белая | ПЛАСТ | шт. | 0,2 | 23.11 | |
| Подоконная доска 6000х400мм Белый | ПЛАСТ | пм. | 1 | 236.47 | |
| Подоконная доска 6000х500мм Белый | ПЛАСТ | пм. | 1 | 295.59 | |
| Подоконная доска 6000х600мм Белый | ПЛАСТ | пм. | 1 | 354.71 | |
| Подоконник ПВХ 6000х150х40мм Белый | ПЛАСТ | пм. | 1 | 88.68 | |
| Подоконник ПВХ 6000х200х40мм Белый | ПЛАСТ | пм. | 1 | 118.24 | |
| Подоконник ПВХ 6000х250х40мм Белый | ПЛАСТ | пм. | 1 | 147.80 | |
| Подоконник ПВХ 6000х300х40мм Белый | ПЛАСТ | пм. | 1 | 177.35 | |
| Подоконник ПВХ 6000х350х40мм Белый | ПЛАСТ | пм. | 17 | 206.92 | |
| Подоконник ПВХ 6000х450х40мм Белый | ПЛАСТ | пм. | 1 | 0.00 | |
| Подоконник ПВХ 6000х700х40мм Белый | ПЛАСТ | пм. | 1 | 413.82 | |
| Заглушка торцевая для подоконника (1шт) | шт. | 0,01 | 22.47 | ||
| Подоконник ПВХ 150мм Белый (1п.м.) | шт. | 1,6 | 104.77 | ||
| Подоконник ПВХ 200мм Белый (1п.м.) | пм. | 1,6 | 152.37 | ||
| Подоконник ПВХ 250мм Белый (1п.м.) | пм. | 2 | 190.46 | ||
| Подоконник ПВХ 300мм Белый (1п.м.) | пм. | 2,4 | 228.55 | ||
| Подоконник ПВХ 350мм Белый (1п.м.) | пм. | 2,4 | 267.50 | ||
| Подоконник ПВХ 400мм Белый (1п.м.) | пм. | 3,2 | 304.74 | ||
| Подоконник ПВХ 500мм Белый (1п.м.) | пм. | 4 | 380.92 | ||
| Подоконник ПВХ 600мм Белый (1п.м.) | пм. | 4,8 | 406.60 | ||
| Подоконник ПВХ 700мм Белый (1п.м.) | пм. | 5,6 | 556.40 | ||
| Кромка с клеем 34-3050мм N121 Кафель матовый | СОЮЗ | шт. | 0,25 | 44.94 | |
| Кромка с клеем 34-3050мм N64 Камень пестрый матовый | СОЮЗ | шт. | 0,25 | 44.94 |
?







