Блоки ФБС

Фото Наименование товара Производитель ГОСТ, т/п Объем (м^3) Цена (руб)
блок фбс Блок    ФБC 24-3-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,41 1000.30
блок фбс Блок   ФБC 24-4-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,54 1337.84
блок фбс Блок    ФБC 24-5-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,68 1672.91
блок фбс Блок    ФБC 24-6-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,82 2007.99
блок фбс Блок    ФБC 12-3-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,20 500.15
блок фбс Блок   ФБC 12-4-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,27 652.90
блок фбс Блок    ФБC 12-5-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,33 815.51
блок фбс Блок   ФБC 12-6-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,40 980.59
блок фбс Блок   ФБC 9-3-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,15 374.50
блок фбс Блок    ФБC 9-4-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,20 502.61
блок фбс Блок    ФБC 9-5-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,27 665.22
блок фбс Блок    ФБC 9-6-6т СНХРС ГОСТ 13579-78 0,31 753.92

Цены указаны без учета доставки

(I)