Перемычки

Фото Наименование товара Производитель ГОСТ, т/п Объем (м^3) Цена (руб)
перемычка Перемычка 2 ПБ 13-1 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,02 183.52
перемычка Перемычка 2 ПБ 16-2 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,03 216.89
перемычка Перемычка 2 ПБ 19-3 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,03 275.29
перемычка Перемычка 2 ПБ 22-3 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,04 308.65
перемычка Перемычка 2 ПБ 25-3 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,04 342.02
перемычка Перемычка 2 ПБ 26-4 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,04 367.05
перемычка Перемычка 2 ПБ 30-4 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,05 417.10
перемычка Перемычка 3 ПБ 21-8 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,06 502.99
перемычка Перемычка 3 ПБ 25-8 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,07 594.44
перемычка Перемычка 3 ПБ 27-8 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,07 658.46
перемычка Перемычка 3 ПБ 30-8 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,08 722.47
перемычка Перемычка 3 ПБ 34-4 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,09 813.93
перемычка Перемычка 3 ПБ 13-37 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,03 310.94
перемычка Перемычка 3 ПБ 16-37 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,04 374.95
перемычка Перемычка 3 ПБ 18-37 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,05 457.26
перемычка Перемычка 5 ПБ 21-27 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,11 1110.38
перемычка Перемычка 5 ПБ 25-37 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,14 1314.93
перемычка Перемычка 5 ПБ 27-37 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,15 1461.03
перемычка Перемычка 5 ПБ 30-37 П СНХРС 1.038.1-1 вып.1 0,16 1597.40

Цена указана без учета доставки

(I)