Плиты канала и погреба
| Фото | Наименование товара | Производитель | ГОСТ, т/п | Объем (м^3) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита канальная П 15-8 | СНХРС | 3.006.1-8 | 0,66 | 8504.46 | |
| Плита канальная П 15д-8 | СНХРС | 3.006.1-8 | 0,17 | 2010.54 | |
| Плита канальная П 5д-8 | СНХРС | с 3.005.1-2/87 | 0,04 | 798.20 | |
| Лоток канала Л-3 | СНХРС | 3.006.1-8 | 0,32 | 3729.60 | |
| Плита канальная П 8д-11 | СНХРС | 3.006.1-8 | 0,09 | 918.24 | |
| Плита канальная П 8-11/2 | СНХРС | 3.006.1-8 | 0,18 | 2090.74 | |
| Плита канальная П 12д-12 | СНХРС | 3.006.1-8 | 0,18 | 1179.54 |
Цены указаны без учета доставки
(I)







