Плиты перекрытия

Фото Наименование товара Производитель ГОСТ, т/п Объем (м^3) Цена (руб)
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 63-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,65 6947.45
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 60-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,58 6644.66
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 57-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,49 6266.17
Плита перекрытия Плита перекрытия 2ПК 56.12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,48 6224.11
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 54-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,41 5929.73
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 51-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,35 5677.40
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 48-12-12 СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,27 5340.96
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 48-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,27 5340.96
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 45-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,18 4732.69
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 42-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,10 4411.83
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 39-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 1,02 4090.97
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 36-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 0,95 3810.22
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 33-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 0,87 3489.36
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 28-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 0,73 2927.85
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 30-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 0,79 3168.50
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 31-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 0,81 3232.67
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 27-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 0,71 2847.64
Плита перекрытия Плита перекрытия 2 ПК 24-12-8т СНХРС 5766577-(1466)-000-КЖ 0,63 2526.78
Плита перекрытия Плита ребристая  ПКЖ-5 СНХРС 1.465-7,в.5,в.2 0,62 7263.46