Синтетический геотекстиль
| Марка материала | Ширина, м | Плотность, г/м2 | Удлинение при разрыве, % | Цена, руб./м2 | ||
| длина | ширина | до 2500м2 | до 25000м2 | |||
| Геоспан ТН 11 | 1,6 | 70 | 29 | 25 | 18,88 | 15,10 |
| Геоспан ТН 20 | 1,6 | 100 | 25 | 30 | 24,77 | 19,81 |
| Геоспан ТН 20 | 2,1 | 100 | 25 | 30 | 24,77 | 19,81 |
| Геоспан ТН 20 | 4,2 | 100 | 25 | 30 | 24,77 | 19,81 |
| Геоспан ТН 33 | 2,1 | 150 | 30 | 30 | 33,01 | 26,41 |
| Геоспан ТН 33 | 4,2 | 150 | 30 | 30 | 33,01 | 26,41 |
| Геоспан ТН 40 | 4,2/5,2 | 240 | 30 | 30 | 45,39 | 43,23 |
| Геоспан ТН 50 | 4,2/5,2 | 320 | 25 | 20 | 64,71 | 61,63 |
| Геоспан ТН 80 | 5,2 | 420 | 20 | 20 | 84,53 | 80,50 |
| Марка материала | Ширина, м | Плотность, г/м2 | Удлинение при разрыве, % | Цена, руб./м2 | ||
| по длине | по ширине | до 2500м2 | до 25000м2 | |||
| Геоспан ТС 90 | 2,0 | 90 | 39 | 40 | 28,88 | 26,89 |
| Геоспан ТС 110 | 2,0 | 110 | 69 | 63 | 31,38 | 29,19 |
| Марка материала | Шири-на, (м) | Толщина
(мм) |
Плот-ность,
(г/м2) |
Удлинение при разрыве, % | Цена, руб./м2 | |
| по длине | по ширине | |||||
| Полотно нетканое ИП 200 | 2,10 | 2,2 | 200 | 115 | 130 | 22 |
| Полотно нетканое ИП 250 | 2,10 | 3,2 | 250 | 115 | 130 | 28 |
| Полотно нетканое ИП 300 | 2,10 | 3,7 | 300 | 115 | 130 | 33 |
| Полотно нетканое ИП 350 | 2,10 | 4,1 | 350 | 115 | 130 | 38 |
| Полотно нетканое ИП 400 | 2,10 | 4,6 | 400 | 125 | 140 | 44 |
| Полотно нетканое ИП 450 | 2,10 | 4,8 | 450 | 125 | 140 | 48 |
| Полотно нетканое ИП 500 | 2,10 | 5,0 | 500 | 125 | 140 | 52 |
| Марка материала | Высота, см | Размер ячейки, см | Размер модуля, мм*мм | Цена м2 (до 2500м2) |
| Георешётка трехмерная полимерная для армирования насыпей, откосов, земляных дамб, слабых оснований, противоэрозионная защита склонов. | ||||
| Георешетка Геоспан ОР 20/20 | 20 | 16*16 | 2430*6120 | 363,60 |
| Георешетка Геоспан ОРП 20/20 | 20 | 16*16 | 2430*6120 | 368,50 |
| Георешетка Геоспан ОР 20/15 | 15 | 16*16 | 2430*6120 | 304,04 |
| Георешетка Геоспан ОРП 20/15 | 15 | 16*16 | 2430*6120 | 311,91 |
| Георешетка Геоспан ОР 20/10 | 10 | 16*16 | 2430*6120 | 194,80 |
| Георешетка Геоспан ОРП 20/10 | 10 | 16*16 | 2430*6120 | 199,78 |
| Георешетка Геоспан ОР 20/5 | 5 | 16*16 | 2430*6120 | 102,98 |
| Георешетка Геоспан ОР 30/20 | 20 | 21*21 | 2750*6000 | 287,80 |
| Георешетка Геоспан ОРП 30/20 | 20 | 21*21 | 2750*6000 | 292,82 |
| Георешетка Геоспан ОР 30/15 | 15 | 21*21 | 2750*6000 | 205,51 |
| Георешетка Геоспан ОРП 30/15 | 15 | 21*21 | 2750*6000 | 210,54 |
| Георешетка Геоспан ОР 30/10 | 10 | 21*21 | 2750*6000 | 147,38 |
| Георешетка Геоспан ОРП 30/10 | 10 | 21*21 | 2750*6000 | 152,58 |
| Георешетка Геоспан ОР 30/5 | 5 | 21*21 | 2750*6000 | 81,88 |
| Георешетка Геоспан ОРП 30/5 | 5 | 21*21 | 2750*6000 | 86,93 |
| Георешетка Геоспан ОР 40/20 | 20 | 32*32 | 3000*6800 | 198,26 |
| Георешетка Геоспан ОРП 40/20 | 20 | 32*32 | 3000*6800 | 203,21 |
| Георешетка Геоспан ОР 40/15 | 15 | 32*32 | 3000*6800 | 172,28 |
| Георешетка Геоспан ОРП 40/15 | 15 | 32*32 | 3000*6800 | 177,24 |
| Георешетка Геоспан ОР 40/10 | 10 | 32*32 | 3000*6800 | 102,56 |
| Георешетка Геоспан ОРП 40/10 | 10 | 32*32 | 3000*6800 | 107,56 |
| Георешетка Геоспан ОР 40/5 | 5 | 32*32 | 3000*6800 | 67,94 |







