Фитинги чугунные и стальные
| Фото | Наименование товара | Производитель | Единицы | Вес (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бочонок Ду 15 | шт. | 0,05 | 5.30 | ||
| Бочонок Ду 20 | шт. | 0,07 | 6.55 | ||
| Бочонок Ду 25 | шт. | 0,13 | 9.90 | ||
| Бочонок Ду 32 | шт. | 0,18 | 13.12 | ||
| Бочонок Ду 40 | шт. | 0,3 | 17.78 | ||
| Бочонок Ду 50 | шт. | 0,4 | 24.88 | ||
| Бочонок оцинк.Ду 15 | шт. | 0,05 | 7.36 | ||
| Бочонок оцинк.Ду 20 | шт. | 0,07 | 9.23 | ||
| Бочонок оцинк.Ду 25 | шт. | 0,13 | 14.71 | ||
| Бочонок оцинк.Ду 32 | шт. | 0,18 | 20.32 | ||
| Бочонок оцинк.Ду 40 | шт. | 0,3 | 27.55 | ||
| Бочонок оцинк.Ду 50 | шт. | 0,4 | 40.11 | ||
| Заглушка сталь эллиптическая 57 п/привар | шт. | 0,2 | 39.85 | ||
| Заглушка сталь эллиптическая 76 п/привар | шт. | 0,3 | 58.84 | ||
| Заглушка сталь эллиптическая 89 п/привар | шт. | 0,4 | 73.56 | ||
| Заглушка сталь эллиптическая108 п/привар | шт. | 0,7 | 99.24 | ||
| Заглушка сталь эллиптическая133 п/привар | шт. | 1 | 117.76 | ||
| Заглушка сталь эллиптическая159 п/привар | шт. | 1,5 | 175.88 | ||
| Заглушка сталь эллиптическая219 п/привар | шт. | 3,8 | 0.00 | ||
| Заглушка сталь эллиптическая273 п/привар | шт. | 4,9 | 0.00 | ||
| Контргайка чугунная 15 | шт. | 0,034 | 4.55 | ||
| Контргайка чугунная 20 | шт. | 0,041 | 5.35 | ||
| Контргайка чугунная 25 | шт. | 0,077 | 9.35 | ||
| Контргайка чугунная 32 | шт. | 0,109 | 13.51 | ||
| Контргайка чугунная 40 | шт. | 0,127 | 15.65 | ||
| Контргайка чугунная 50 | шт. | 0,212 | 25.28 | ||
| Контргайка чугунная оцинк.15 | шт. | 0,034 | 5.75 | ||
| Контргайка чугунная оцинк.20 | шт. | 0,041 | 7.68 | ||
| Контргайка чугунная оцинк.25 | шт. | 0,077 | 14.45 | ||
| Контргайка чугунная оцинк.32 | шт. | 0,109 | 19.80 | ||
| Контргайка чугунная оцинк.40 | шт. | 0,127 | 16.05 | ||
| Контргайка чугунная оцинк.50 | шт. | 0,212 | 21.67 | ||
| Крест чугун.Ду15 | шт. | 0,179 | 12.04 | ||
| Крест чугун.Ду20 | шт. | 0,254 | 15.78 | ||
| Крест чугун.Ду25 | шт. | 0,392 | 29.41 | ||
| Крест чугун.Ду32 | шт. | 0,552 | 51.35 | ||
| Крест чугун.Ду40 | шт. | 0,681 | 70.63 | ||
| Крест чугун.Ду50 | шт. | 1,117 | 100.31 | ||
| Муфта переход. 32х15 | шт. | 0,155 | 0.00 | ||
| Муфта стальная 15 | шт. | 0,06 | 8.70 | ||
| Муфта стальная 20 | шт. | 0,09 | 10.83 | ||
| Муфта стальная 25 | шт. | 0,16 | 18.86 | ||
| Муфта стальная 32 | шт. | 0,25 | 25.95 | ||
| Муфта стальная 40 | шт. | 0,29 | 29.83 | ||
| Муфта стальная 50 | шт. | 0,44 | 41.60 | ||
| Муфта стальная 65 | шт. | 0,66 | 71.14 | ||
| Муфта стальная 80 | шт. | 0,84 | 91.23 | ||
| Муфта чугунная 15 | шт. | 0,061 | 9.36 | ||
| Муфта чугунная 20 | шт. | 0,096 | 12.32 | ||
| Муфта чугунная 25 | шт. | 0,153 | 18.71 | ||
| Муфта чугунная 32 | шт. | 0,216 | 27.68 | ||
| Муфта чугунная 40 | шт. | 0,267 | 35.04 | ||
| Муфта чугунная 50 | шт. | 0,43 | 52.42 | ||
| Муфта чугунная оцинк.15 | шт. | 0,068 | 13.51 | ||
| Муфта чугунная оцинк.20 | шт. | 0,096 | 14.71 | ||
| Муфта чугунная оцинк.25 | шт. | 0,153 | 28.75 | ||
| Муфта чугунная оцинк.32 | шт. | 0,216 | 40.11 | ||
| Муфта чугунная оцинк.40 | шт. | 0,267 | 53.63 | ||
| Муфта чугунная оцинк.50 | шт. | 0,43 | 80.24 | ||
| Муфта чугунная перех.Ду20х15 | шт. | 0,105 | 15.25 | ||
| Муфта чугунная перех.Ду25х15 | шт. | 0,144 | 23.28 | ||
| Муфта чугунная перех.Ду25х20 | шт. | 0,155 | 23.68 | ||
| Муфта чугунная перех.Ду32х20 | шт. | 0,218 | 43.07 | ||
| Муфта чугунная перех.Ду32х25 | шт. | 0,234 | 34.76 | ||
| Отвод крутоизогнутый Дн108хДу100 бесшовный | шт. | 0,8 | 135.09 | ||
| Отвод крутоизогнутый Дн133хДу125 бесшовный | шт. | 1,2 | 280.89 | ||
| Отвод крутоизогнутый Дн159хДу150 бесшовный | шт. | 2,2 | 381.20 | ||
| Отвод крутоизогнутый Дн219хДу200 бесшовный | шт. | 3,8 | 0.00 | ||
| Отвод крутоизогнутый Дн273хДу250 бесшовный | шт. | 5,4 | 0.00 | ||
| Отвод крутоизогнутый Дн325хДу300 бесшовный | шт. | 13 | 0.00 | ||
| Отвод крутоизогнутый Дн426хДу400 | шт. | 23 | 0.00 | ||
| Отвод крутоизогнутый Дн76хДу65 бесшовный | шт. | 0,3 | 62.86 | ||
| Отвод крутоизогнутый Дн89хДу80 бесшовный | шт. | 0,5 | 78.52 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый Ду15 шовный | шт. | 6,05 | 8.37 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый Ду20 шовный | шт. | 0,07 | 10.04 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый Ду25 шовный | шт. | 0,13 | 15.12 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый Ду32 шовный | шт. | 0,2 | 19.80 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый Ду45 шовный | шт. | 0,3 | 0.00 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый Ду50 шовный | шт. | 0,58 | 35.85 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оц45 бесшовный | шт. | 0,31 | 0.00 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оц57 бесшовный | шт. | 0,62 | 54.16 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оц76 бесшовный | шт. | 0,62 | 96.96 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оц89 бесшовный | шт. | 1,44 | 133.76 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оц108 бесшовный | шт. | 2,58 | 205.98 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оц133 бесшовный | шт. | 3,8 | 397.91 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оц159 бесшовный | шт. | 6,1 | 569.79 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оцДу15 шовный | шт. | 0,05 | 11.36 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оцДу20 шовный | шт. | 0,07 | 14.43 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оцДу25 шовный | шт. | 0,13 | 22.20 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оцДу32 шовный | шт. | 0,2 | 30.10 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оцДу40 шовный | шт. | 0,37 | 43.07 | ||
| Отвод сталь крутоизогнутый оцДу50 шовный | шт. | 0,58 | 0.00 | ||
| Отвод сталь п/привар.Ду20 из труб | шт. | 0,34 | 21.13 | ||
| Отвод сталь п/привар.Ду25 из труб | шт. | 0,46 | 35.18 | ||
| Отвод сталь п/привар.Ду32 из труб | шт. | 0,96 | 49.23 | ||
| Отвод сталь п/привар.Ду40 из труб | шт. | 1,18 | 77.56 | ||
| Отвод сталь п/привар.Ду50 из труб | шт. | 2,01 | 0.00 | ||
| Отвод сталь п/привар.оцДу15 из труб | шт. | 0,19 | 0.00 | ||
| Отвод сталь п/привар.оцДу20 из труб | шт. | 0,34 | 0.00 | ||
| Отвод сталь п/привар.оцДу25 из труб | шт. | 0,49 | 0.00 | ||
| Отвод сталь п/привар.оцДу32 из труб | шт. | 0,96 | 0.00 | ||
| Отвод сталь п/привар.оцДу40 из труб | шт. | 1,18 | 0.00 | ||
| Отвод сталь п/привар.оцДу50 из труб | шт. | 2,01 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой Ду15 из труб | шт. | 0,19 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой Ду20 из труб | шт. | 0,34 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой Ду25 из труб | шт. | 0,49 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой Ду32 из труб | шт. | 0,96 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой Ду40 из труб | шт. | 1,18 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой Ду50 из труб | шт. | 2,01 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой оцДу15 из труб | шт. | 0,19 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой оцДу20 из труб | шт. | 0,34 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой оцДу25 из труб | шт. | 0,49 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой оцДу32 из труб | шт. | 0,96 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой оцДу40 из труб | шт. | 1,18 | 0.00 | ||
| Отвод сталь резьбовой оцДу50 из труб | шт. | 2,01 | 0.00 | ||
| Переход сталь 38х25 | шт. | 0,1 | 19.25 | ||
| Переход сталь 38х32 | шт. | 0,1 | 19.25 | ||
| Переход сталь 45х25 | шт. | 0,1 | 18.71 | ||
| Переход сталь 45х32 | шт. | 0,1 | 18.71 | ||
| Переход сталь 45х38 | шт. | 0,1 | 18.71 | ||
| Переход сталь 57х32 | шт. | 0,1 | 25.41 | ||
| Переход сталь 57х38 | шт. | 0,2 | 24.60 | ||
| Переход сталь 57х45 | шт. | 0,2 | 25.28 | ||
| Переход сталь 76х45 | шт. | 0,4 | 34.38 | ||
| Переход сталь 76х57 | шт. | 0,3 | 34.38 | ||
| Переход сталь 89х45 | шт. | 0,6 | 46.42 | ||
| Переход сталь 89х57 | шт. | 0,6 | 46.42 | ||
| Переход сталь 89х76 | шт. | 0,6 | 42.79 | ||
| Переход сталь 108х57 | шт. | 0,9 | 68.21 | ||
| Переход сталь 108х76 | шт. | 0,9 | 68.08 | ||
| Переход сталь 108х89 | шт. | 0,9 | 63.79 | ||
| Переход сталь 133х108 | шт. | 1,6 | 122.25 | ||
| Переход сталь 133х76 | шт. | 1,6 | 122.25 | ||
| Переход сталь 133х89 | шт. | 1,3 | 122.25 | ||
| Переход сталь 159х108 | шт. | 2,3 | 170.53 | ||
| Переход сталь 159х133 | шт. | 2,3 | 163.18 | ||
| Переход сталь 159х89 | шт. | 2,3 | 170.53 | ||
| Переход сталь 219х133 | шт. | 2,9 | 0.00 | ||
| Переход сталь 219х159 | шт. | 2,9 | 0.00 | ||
| Переход сталь 273х219 | шт. | 8,3 | 0.00 | ||
| Переход сталь 426х325 | шт. | 23 | 0.00 | ||
| Переход сталь 426х377 | шт. | 23 | 0.00 | ||
| Переход сталь оц108х57 | шт. | 0,9 | 90.01 | ||
| Переход сталь оц108х76 | шт. | 0,9 | 90.01 | ||
| Переход сталь оц108х89 | шт. | 0,9 | 0.00 | ||
| Переход сталь оц133х108 | шт. | 2,9 | 0.00 | ||
| Переход сталь оц159х108 | шт. | 2,3 | 0.00 | ||
| Переход сталь оц159х133 | шт. | 2,3 | 0.00 | ||
| Переход сталь оц159х89 | шт. | 2,3 | 0.00 | ||
| Переход сталь оц219х159 | шт. | 0,3 | 0.00 | ||
| Переход сталь оц45х38 | шт. | 0,1 | 0.00 | ||
| Переход сталь оц57х32 | шт. | 0,1 | 32.50 | ||
| Переход сталь оц57х45 | шт. | 0,2 | 32.50 | ||
| Переход сталь оц76х57 | шт. | 0,3 | 49.08 | ||
| Переход сталь оц89х45 | шт. | 0,36 | 60.86 | ||
| Переход сталь оц89х57 | шт. | 0,6 | 60.86 | ||
| Переход сталь оц89х76 | шт. | 0,6 | 59.51 | ||
| Резьба 100 | шт. | 0,73 | 0.00 | ||
| Резьба 15 | шт. | 0,02 | 3.68 | ||
| Резьба 20 | шт. | 0,03 | 4.27 | ||
| Резьба 25 | шт. | 0,06 | 6.88 | ||
| Резьба 32 | шт. | 0,09 | 8.01 | ||
| Резьба 40 | шт. | 0,15 | 10.23 | ||
| Резьба 50 | шт. | 0,2 | 14.71 | ||
| Резьба 65 | шт. | 0,42 | 0.00 | ||
| Резьба 80 | шт. | 0,6 | 73.56 | ||
| Резьба оцинк.15 | шт. | 0,024 | 4.80 | ||
| Резьба оцинк.20 | шт. | 0,032 | 6.01 | ||
| Резьба оцинк.25 | шт. | 0,064 | 9.77 | ||
| Резьба оцинк.32 | шт. | 0,09 | 12.17 | ||
| Резьба оцинк.40 | шт. | 0,152 | 15.50 | ||
| Резьба оцинк.50 | шт. | 0,2 | 22.20 | ||
| Сгон 15 | шт. | 0,034 | 9.62 | ||
| Сгон 20 | шт. | 0,134 | 12.04 | ||
| Сгон 25 | шт. | 0,24 | 18.32 | ||
| Сгон 32 | шт. | 0,34 | 23.40 | ||
| Сгон 40 | шт. | 0,46 | 31.44 | ||
| Сгон 50 | шт. | 0,61 | 39.46 | ||
| Сгон оцинк.15 | шт. | 0,1 | 13.90 | ||
| Сгон оцинк.20 | шт. | 0,14 | 17.11 | ||
| Сгон оцинк.25 | шт. | 0,25 | 28.48 | ||
| Сгон оцинк.32 | шт. | 0,35 | 35.04 | ||
| Сгон оцинк.40 | шт. | 0,48 | 48.81 | ||
| Сгон оцинк.50 | шт. | 0,63 | 64.86 | ||
| Тройник переход.32х15 | шт. | 0,34 | 0.00 | ||
| Тройник переход.32х25 | шт. | 0,43 | 0.00 | ||
| Тройник чугун перех.Ду20х15 | шт. | 0,178 | 40.80 | ||
| Тройник чугун перех.Ду25х15 | шт. | 0,248 | 41.46 | ||
| Тройник чугун перех.Ду25х20 | шт. | 0,277 | 49.08 | ||
| Тройник чугун прямой Ду15 | шт. | 0,13 | 20.06 | ||
| Тройник чугун прямой Ду20 | шт. | 0,21 | 30.48 | ||
| Тройник чугун прямой Ду25 | шт. | 0,33 | 43.88 | ||
| Тройник чугун прямой Ду32 | шт. | 0,475 | 69.28 | ||
| Тройник чугун прямой Ду40 | шт. | 0,594 | 72.21 | ||
| Тройник чугун прямой Ду50 | шт. | 0,962 | 149.79 | ||
| Тройник чугун прямой оцДу15 | шт. | 0,15 | 30.10 | ||
| Тройник чугун прямой оцДу20 | шт. | 0,22 | 37.44 | ||
| Тройник чугун прямой оцДу25 | шт. | 0,35 | 56.16 | ||
| Тройник чугун прямой оцДу32 | шт. | 0,498 | 59.78 | ||
| Тройник чугун прямой оцДу40 | шт. | 0,623 | 116.36 | ||
| Тройник чугун прямой оцДу50 | шт. | 1,01 | 130.14 | ||
| Угольник чугун.перех.Ду20х15 | шт. | 0,148 | 44.42 | ||
| Угольник чугун.перех.Ду25х15 | шт. | 0,193 | 44.81 | ||
| Угольник чугун.перех.Ду25х20 | шт. | 0,228 | 68.21 | ||
| Угольник чугун.перех.Ду32х15 | шт. | 0,261 | 22.74 | ||
| Угольник чугун.перех.Ду32х20 | шт. | 0,289 | 27.55 | ||
| Угольник чугун.перех.Ду32х25 | шт. | 0,364 | 37.31 | ||
| Угольник чугун.прох.Ду15 | шт. | 0,103 | 12.37 | ||
| Угольник чугун.прох.Ду20 | шт. | 0,152 | 28.10 | ||
| Угольник чугун.прох.Ду25 | шт. | 0,241 | 32.76 | ||
| Угольник чугун.прох.Ду32 | шт. | 0,351 | 53.09 | ||
| Угольник чугун.прох.Ду40 | шт. | 0,438 | 65.79 | ||
| Угольник чугун.прох.Ду50 | шт. | 0,72 | 98.31 | ||
| Угольник чугун.прох.оцДу15 | шт. | 0,108 | 27.02 | ||
| Угольник чугун.прох.оцДу20 | шт. | 0,159 | 37.58 | ||
| Угольник чугун.прох.оцДу25 | шт. | 0,253 | 50.16 | ||
| Угольник чугун.прох.оцДу32 | шт. | 0,368 | 81.58 | ||
| Угольник чугун.прох.оцДу40 | шт. | 0,459 | 63.53 | ||
| Угольник чугун.прох.оцДу50 | шт. | 0,756 | 156.49 | ||
| Фланец плоский стальной 15-10 | шт. | 0,51 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной 15-16 | шт. | 0,61 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной 20-10 | шт. | 0,74 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной 20-16 | шт. | 0,86 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной 25-10 | шт. | 0,89 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной 25-16 | шт. | 1,7 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной 32-10 | шт. | 1,4 | 99.24 | ||
| Фланец плоский стальной 32-16 | шт. | 1,58 | 101.64 | ||
| Фланец плоский стальной 40-10 | шт. | 1,74 | 116.76 | ||
| Фланец плоский стальной 40-16 | шт. | 1,96 | 124.38 | ||
| Фланец плоский стальной 50-10 | шт. | 2,66 | 123.04 | ||
| Фланец плоский стальной 50-16 | шт. | 2,58 | 142.31 | ||
| Фланец плоский стальной 65-10 | шт. | 2,8 | 169.86 | ||
| Фланец плоский стальной 65-16 | шт. | 3,42 | 204.64 | ||
| Фланец плоский стальной 80-10 | шт. | 3,19 | 192.59 | ||
| Фланец плоский стальной 80-16 | шт. | 3,71 | 224.69 | ||
| Фланец плоский стальной100-10 | шт. | 3,96 | 254.14 | ||
| Фланец плоский стальной100-16 | шт. | 4,73 | 300.88 | ||
| Фланец плоский стальной125-10 | шт. | 5,4 | 415.96 | ||
| Фланец плоский стальной125-16 | шт. | 6,38 | 494.88 | ||
| Фланец плоский стальной150-10 | шт. | 6,62 | 528.32 | ||
| Фланец плоский стальной150-16 | шт. | 7,81 | 584.49 | ||
| Фланец плоский стальной200-10 | шт. | 8,05 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной200-16 | шт. | 10,1 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной250-10 | шт. | 10,65 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной250-16 | шт. | 14,49 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной300-10 | шт. | 12,9 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной300-16 | шт. | 17,78 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной400-10 | шт. | 21,56 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной400-16 | шт. | 31 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной500-10 | шт. | 27,7 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной500-16 | шт. | 57,01 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной600-10 | шт. | 39,4 | 0.00 | ||
| Фланец плоский стальной600-16 | шт. | 80,03 | 0.00 |
?







