Трубы стальные

Фото Наименование товара Производитель Единицы Вес (кг) Цена (руб)
Труба сталь 15 пм. 1,28 41.46
Труба сталь 20 пм. 1,66 53.21
Труба сталь 25 пм. 2,39 84.74
Труба сталь 32 пм. 3,09 102.75
Труба сталь 40 пм. 3,84 123.15
Труба сталь 57 пм. 4,62 156.58
Труба сталь 76 пм. 6,26 197.24
Труба сталь 89 пм. 7,38 0.00
Труба сталь оцинкованная 108 пм. 9,29 490.38
Труба сталь оцинкованная 15 пм. 1,32 69.74
Труба сталь оцинкованная 20 пм. 1,71 0.00
Труба сталь оцинкованная 25 пм. 2,46 0.00
Труба сталь оцинкованная 32 пм. 3,18 0.00
Труба сталь оцинкованная 40 пм. 3,96 0.00
Труба сталь оцинкованная 57 пм. 4,87 0.00
Труба сталь оцинкованная 76 пм. 6,45 0.00
Труба сталь оцинкованная 89 пм. 7,6 0.00

?